Котел газовый двухконтурный Ariston CARES XС 15FF NG
Ростов-на-Дону: 20 шт
Краснодар: 4 шт
Краснодар: 4 шт
| Свойства | |
| Бренд | Ariston |
| Вес НЕТТО, кг | 30 |
| Встроенный расширительный бак | true |
| Встроенный циркуляционный насос | true |
| Габаритный размер, ВxШxД | 745x400x315 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление и ГВС) |
| Конденсационный | нет |
| КПД, % | 92.9 |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС, бар | 7 |
| Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал первичного теплообменника | алюминий |
| Мощность, кВт | 15 |
| Наличие встроенного бойлера | нет |
| Не включать в выгрузку CISLink | Нет |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37 |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 150 |
| Ответственный за закупки менеджер | Корниенко Елена |
| Патрубок подключения контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Приоритетность | Оборот |
| Производительность горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 13.5 |
| Расход природного газа, куб.м/час | 1.59 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 1.17 |
| Склад хранения | Склад №1 |
| Страна производства | Италия |
| Страна сборки | Италия |
| Тип газа | природный газ, сжиженный газ |
| Тип котла | газовый |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Управление | электронное |
| Установка | настенный |
| Энергозависимость | да |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.