Котел газовый Bosch GAS 7000 W ZWC 24 - 3MFK
Нет в наличии
Газовый настенный котел Bosch ZWC 24-3 MFK 7716704321 предназначен для отопления и ГВС. Агрегат надежен и удобен в эксплуатации. Предусмотрена внешняя панель управления, закрытая специальной крышкой. Котел оснащен вторичным пластинчатым теплообменником. В отопительном контуре предусмотрен манометр д... →
Свойства
Бренд
Bosch
Вес НЕТТО, кг
41.5
Встроенный расширительный бак
Да
Встроенный циркуляционный насос
Да
Габаритный размер, ВxШxД
1020x405x415
Газовый настенный котел Bosch ZWC 24-3 MFK 7716704321 предназначен для отопления и ГВС. Агрегат надежен и удобен в эксплуатации. Предусмотрена внешняя панель управления, закрытая специальной крышкой. Котел оснащен вторичным пластинчатым теплообменником. В отопительном контуре предусмотрен манометр давления. Контроль тяги и защита от перегрева обеспечивают безопасность эксплуатации котла. Возможно объединение нескольких котлов в каскад. Агрегат оснащен открытой камерой сгорания и трехскоростным циркуляционным насосом.
| Свойства | |
| Бренд | Bosch |
| Вес НЕТТО, кг | 41.5 |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Габаритный размер, ВxШxД | 1020x405x415 |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление и ГВС) |
| Конденсационный | нет |
| КПД, % | 90.5 |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС, бар | 10 |
| Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Материал вторичного теплообменника | медь |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Мощность, кВт | 24 |
| Наличие встроенного бойлера | нет |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 240 |
| Ответственный за закупки менеджер | Чуркин Сергей |
| Патрубок подключения газа, дюйм | 3/4 |
| Патрубок подключения контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Производительность горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 13.1 |
| Расход природного газа, куб.м/час | 2.5 |
| Страна производства | Турция |
| Страна сборки | Турция |
| Тип газа | природный газ |
| Тип котла | газовый |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Управление | электронное |
| Установка | настенный |
| Энергозависимость | да |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.