Котел газовый Bosch Gaz 7000 W ZWC 28-3 MFA
Нет в наличии
Данный газовый котел будет основой в создании систем отопления и ГВС. Он очень надежен и комфортен в эксплуатации. Наличие встроенного бойлера позволяет смело говорить не только о режиме отопления, а так же и о режиме ГВС. Его оснащение различными видами защиты (которые отключат прибор от работы в с... →
Свойства
Бренд
Bosch
Вес НЕТТО, кг
48
Встроенный расширительный бак
Да
Встроенный циркуляционный насос
Да
Габаритный размер, ВxШxД
1020x405x455
Данный газовый котел будет основой в создании систем отопления и ГВС. Он очень надежен и комфортен в эксплуатации. Наличие встроенного бойлера позволяет смело говорить не только о режиме отопления, а так же и о режиме ГВС. Его оснащение различными видами защиты (которые отключат прибор от работы в случае возникновения неполадок) обеспечит полностью безопасное пользование. Закрытая камера сгорания позволяет не учитывать состояние воздуха в помещении при выборе места установки. На панели управления предусмотрен текстовый дисплей, который будет отображать текущую работу котла и сделанные настройки. При приобретении комплекта перенастройки возможен переход для работы на сжиженном газе, что позволит уставить котел в помещениях, которые не снабжены централизованным газопроводом.
| Свойства | |
| Бренд | Bosch |
| Вес НЕТТО, кг | 48 |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Габаритный размер, ВxШxД | 1020x405x455 |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление и ГВС) |
| Конденсационный | нет |
| КПД, % | 91 |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС, бар | 10 |
| Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Мощность, кВт | 28 |
| Наличие встроенного бойлера | нет |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 30 |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 280 |
| Ответственный за закупки менеджер | Чуркин Сергей |
| Патрубок подключения газа, дюйм | 3/4 |
| Патрубок подключения контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Производительность горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 16.75 |
| Расход природного газа, куб.м/час | 3.2 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2.4 |
| Страна производства | Турция |
| Страна сборки | Турция |
| Тип газа | природный газ, сжиженный газ |
| Тип котла | газовый |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Управление | электронное |
| Установка | настенный |
| Энергозависимость | да |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.