Котел газовый конденсационный Victrix Omnia 25 V2 R Иммергаз NEW
Под заказ
VICTRIX OMNIA, разработанный в соответствии с европейскими директивами по энергопотреблению, представляет собой газовый конденсационный котел с однотрубным теплообменником из нержавеющей стали. Котел с таким же типом подключения, как и большинство котлов на рынке, что упрощает установку, сокращает в... →
Свойства
Wi-Fi
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Бренд
Immergas
Бренд
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Вес НЕТТО, кг
29
Встроенный расширительный бак
00000000-0000-0000-0000-000000000000
VICTRIX OMNIA, разработанный в соответствии с европейскими директивами по энергопотреблению, представляет собой газовый конденсационный котел с однотрубным теплообменником из нержавеющей стали. Котел с таким же типом подключения, как и большинство котлов на рынке, что упрощает установку, сокращает время монтажа и предлагает хорошее соотношение цены и качества. Данная модель является одной из самых компактных на рынке, размеры котла составляют 738*400*247 мм.
| Свойства | |
| Wi-Fi | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Бренд | Immergas |
| Бренд | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Вес НЕТТО, кг | 29 |
| Встроенный расширительный бак | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Встроенный циркуляционный насос | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Габаритный размер, ВxШxД | 738*400*247 |
| Диаметр дымохода, мм | 80 |
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление и ГВС) |
| Конденсационный | да |
| КПД, % | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС, бар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Материал вторичного теплообменника | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Наличие встроенного бойлера | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Не включать в выгрузку CISLink | Нет |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Ответственный за закупки менеджер | Микитюк Екатерина |
| Патрубок подключения контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Приоритетность | Под заказ |
| Производительность горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Расход природного газа, куб.м/час | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Склад хранения | Склад №1 |
| Страна производства | Италия |
| Страна сборки | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип газа | природный газ, сжиженный газ |
| Тип котла | газовый |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Управление | электронное |
| Установка | настенный |
| Энергозависимость | да |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.