Котел конденсационный Ariston GENIUS PREMIUM EVO 45 HP
Конденсационный котел Ariston Genus Premium Evo 45 HP предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 450 кв. м.. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения.
Газовый котел конденсационного типа, для отопления, в настенном варианте размещения. Модулируемые рабочие параметры, понятный русифицированный интерфейс, пригоден для использования в условиях РФ.
Преимущества котла:
- имеет защиту от перепадов в электросети, скачков давления воды и/или газа;
- модулируемая мощность горелки;
- успешно работает при низких внешних температурах (до -52˚С);
- высокие показатели эффективности (108%);
- обеспечивает экономию электроэнергии до 35%;
- гарантия - 5 лет.
Назначение
Подходит для постоянного (круглогодичного) использования в городском или загородном жилье, обеспечивает качественное отопление и горячее водоснабжение. Имеет встроенную защиту от замерзания, накипи и блокировки работы насоса.
| Basic | |
| 3-х ходовой клапан | Нет |
| Встроенный Wi-Fi | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Длина электрического кабеля м | 1.5 |
| Избыток воздуха % | 27 |
| Класс защиты IP | IPX4D |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Количество продуктов сгорания (G20) м3/ч | 53,00 |
| Количество теплообменников | 1 |
| КПД на минимальной мощности % | 104,8 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) % | 107,4 |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С) % | 106,4/107,5 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С) % | 97/96,1 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) % | 97,3 |
| Максимальная длина (Ø80/125) м | 12 |
| Максимальное давление в контуре отопления бар | 4 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) м3/ч | 3,80 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) кг/ч | 1,10 |
| Минимально допустимая температура в помещении °C | +5 |
| Модель | Genus Premium Evo 45 HP |
| Напряжение В | 230/50 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не | 41/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не | 45,5/13,5 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не | 41/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не | 45,5/13,5 |
| Объем расширительного бака, л | |
| Остаточный напор вентилятора Па | 130 |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
| Площадь обогрева, кв.м | 450 |
| Подключения Вход газа | 3/4 |
| Подключения Обратная линия контура отопления | 1 |
| Подключения подающая линия контура отопления | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 148 |
| Производитель | Ariston |
| Размещение | настенный |
| Расширительный бак | Нет |
| Содержание CO2 (G20) % | 9/8,4 |
| Содержание O2 (G20) % | 4,8 |
| Страна изготовления | Италия |
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более)°C | 40/60 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более)°C | 35/82 |
| Температура продуктов сгорания (G20)°C | 67/63 |
| Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Свойства | |
| Бренд | Ariston |
| Вентилятор | Да |
| Вес НЕТТО, кг | 45 |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Габаритный размер, ВxШxД | 910x440x510 |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Диаметр дымохода, мм | 80/125 |
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (отопление) |
| Конденсационный | Да |
| КПД, % | 97.3 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 82 |
| Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 4 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 44 |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 46 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 30 |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 450 |
| Ответственный за закупки менеджер | Чуркин Сергей |
| Патрубок подключения газа, дюйм | 3/4 |
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 1 |
| Расход природного газа, куб.м/час | 3.8 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 3.2 |
| Страна сборки | Нидерланды |
| Тип газа | природный газ, сжиженный газ |
| Тип котла | газовый |
| Тип теплообменника | проточный |
| Управление | электронное |
| Установка | настенный |
| Электропитание | Кабель питания без вилки |
| Энергозависимость | нет |
Нет отзывов об этом товаре.