Котел конденсационный Ariston GENIUS PREMIUM EVO 65 HP
Конденсационныйкотел Ariston Genus Premium Evo 65 HP предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 450 кв. м.. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения.
Газовый котел конденсационного типа, для отопления, в настенном варианте размещения. Модулируемые рабочие параметры, понятный русифицированный интерфейс, пригоден для использования в условиях РФ.
Преимущества котла:
- имеет защиту от перепадов в электросети, скачков давления воды и/или газа;
- модулируемая мощность горелки;
- успешно работает при низких внешних температурах (до -52˚С);
- высокие показатели эффективности (108%);
- обеспечивает экономию электроэнергии до 35%;
- гарантия - 5 лет.
Назначение
Подходит для постоянного (круглогодичного) использования в городском или загородном жилье, обеспечивает качественное отопление и горячее водоснабжение. Имеет встроенную защиту от замерзания, накипи и блокировки работы насоса.
| Basic | |
| 3-х ходовой клапан | Нет | 
| Встроенный Wi-Fi | Нет | 
| Встроенный бойлер | Нет | 
| Длина электрического кабеля м | 1.5 | 
| Избыток воздуха % | 27 | 
| Класс защиты IP | IPX4D | 
| Количество контуров | одноконтурный | 
| Количество продуктов сгорания (G20) м3/ч | 75,00 | 
| Количество теплообменников | 1 | 
| КПД на минимальной мощности % | 105,3 | 
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) % | 109,8 | 
| КПД при номинальной мощности (30/50°С) % | 107,4/109,5 | 
| КПД при номинальной мощности (60/80°С) % | 98,8/99,4 | 
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) % | 97,3 | 
| Максимальная длина (Ø80/125) м | 8 | 
| Максимальное давление в контуре отопления бар | 4 | 
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) м3/ч | 5,30 | 
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) кг/ч | 1,60 | 
| Минимально допустимая температура в помещении °C | +5 | 
| Модель | Genus Premium Evo 65 HP | 
| Напряжение В | 230/50 | 
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не | 58/17,4 | 
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не | 64,4/19,3 | 
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не | 58/17,4 | 
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не | 64,4/19,3 | 
| Объем расширительного бака, л | |
| Остаточный напор вентилятора Па | 150 | 
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | 
| Площадь обогрева, кв.м | 650 | 
| Подключения Вход газа | 3/4 | 
| Подключения Обратная линия контура отопления | 1 | 
| Подключения подающая линия контура отопления | 1 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 198 | 
| Производитель | Ariston | 
| Размещение | настенный | 
| Расширительный бак | Нет | 
| Содержание CO2 (G20) % | 9/8,4 | 
| Содержание O2 (G20) % | 4,8 | 
| Страна изготовления | Италия | 
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более)°C | 40/60 | 
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более)°C | 35/82 | 
| Температура продуктов сгорания (G20)°C | 68/61 | 
| Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | 
| Циркуляционный насос | Нет | 
| Свойства | |
| Бренд | Ariston | 
| Вентилятор | Да | 
| Вес НЕТТО, кг | 50 | 
| Встроенный циркуляционный насос | Да | 
| Габаритный размер, ВxШxД | 910x440x510 | 
| Гарантийный срок, мес. | 36 | 
| Диаметр дымохода, мм | 80/125 | 
| Камера сгорания | закрытая | 
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (отопление) | 
| Конденсационный | Да | 
| КПД, % | 97.3 | 
| Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 4 | 
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь | 
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | 
| Мощность, кВт | 65 | 
| Наличие встроенного бойлера | нет | 
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 | 
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37 | 
| Отапливаемая площадь, кв.м | 650 | 
| Ответственный за закупки менеджер | Чуркин Сергей | 
| Патрубок подключения газа, дюйм | 3/4 | 
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 1 | 
| Расход природного газа, куб.м/час | 5.3 | 
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 4.5 | 
| Страна производства | Нидерланды | 
| Страна сборки | Нидерланды | 
| Тип газа | природный газ | 
| Тип котла | газовый | 
| Управление | электронное | 
| Установка | настенный | 
| Электропитание | Кабель питания без вилки | 
| Энергозависимость | да | 
Нет отзывов об этом товаре.
 
      