Котел газовый АОГВ RGA 11 Classic Rostov TL 2210-381
Ростов-на-Дону: 11 шт
Краснодар: 2 шт
Краснодар: 2 шт
- Абсолютно доступная цена- Экономичность- Компактные размеры- Безопасность эксплуатации- Доступность сервиса и деталей- Легкость управления- Низкий уровень шума при работе- Простота монтажа и обслуживания- Устойчивость к перепадам сетевого давления газа- Полностью автоматическая система управления-... →
Свойства
Бренд
RGA
Бренд
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Вес НЕТТО, кг
38
Встроенный расширительный бак
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Габаритный размер, ВxШxД
940х380х420
- Абсолютно доступная цена
- Экономичность
- Компактные размеры
- Безопасность эксплуатации
- Доступность сервиса и деталей
- Легкость управления
- Низкий уровень шума при работе
- Простота монтажа и обслуживания
- Устойчивость к перепадам сетевого давления газа
- Полностью автоматическая система управления
- Полная энергонезависимость
- Экономичность
- Компактные размеры
- Безопасность эксплуатации
- Доступность сервиса и деталей
- Легкость управления
- Низкий уровень шума при работе
- Простота монтажа и обслуживания
- Устойчивость к перепадам сетевого давления газа
- Полностью автоматическая система управления
- Полная энергонезависимость
| Свойства | |
| Бренд | RGA |
| Бренд | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Вес НЕТТО, кг | 38 |
| Встроенный расширительный бак | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Габаритный размер, ВxШxД | 940х380х420 |
| Диаметр дымохода, мм. | 112 |
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (отопление) |
| КПД, % | 90 |
| Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Материал первичного теплообменника | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Не включать в выгрузку CISLink | Нет |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Объем теплоносителя, л | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 110 |
| Ответственный за закупки менеджер | Корниенко Елена |
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 1 1/2" |
| Приоритетность | Оборот |
| Производительность горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Расход природного газа, куб.м/час | 1.18 |
| Склад хранения | Склад №2 |
| Страна производства | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип газа | природный газ, сжиженный газ |
| Тип дымохода | вертикальный |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Тип котла | газовый |
| Управление | механическое |
| Установка | напольный |
| Энергозависимость | нет |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.