Котел газовый Baxi ECO Four 24 F
Ростов-на-Дону: 1 шт
Краснодар: 0 шт
Краснодар: 0 шт
Настенные газовые сверхкомпактные (730×400×299 мм) котлы четвертого поколения — продолжение известной в России серии ECO-3 Compact.В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерами сгорания мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, исп... →
Свойства
Wi-Fi
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Бренд
Baxi
Бренд
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Встроенный расширительный бак
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Встроенный циркуляционный насос
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Настенные газовые сверхкомпактные (730×400×299 мм) котлы четвертого поколения — продолжение известной в России серии ECO-3 Compact.
В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерами сгорания мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании.
Широкий жидкокристаллический дисплей — прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерами сгорания мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании.
Широкий жидкокристаллический дисплей — прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
| Свойства | |
| Wi-Fi | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Бренд | Baxi |
| Бренд | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Встроенный расширительный бак | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Встроенный циркуляционный насос | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Диаметр дымохода, мм | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Камера сгорания | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Количество контуров (назначение) | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Конденсационный | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| КПД, % | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС, бар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Материал вторичного теплообменника | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Материал первичного теплообменника | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Мощность, кВт | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Наличие встроенного бойлера | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Не включать в выгрузку CISLink | Нет |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Ответственный за закупки менеджер | Корниенко Елена |
| Патрубок подключения контура ГВС, дюйм | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Приоритетность | Под заказ |
| Производительность горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Расход природного газа, куб.м/час | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Склад хранения | Склад №1 |
| Страна производства | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Страна сборки | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип газа | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип котла | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип теплообменника | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Управление | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Установка | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Энергозависимость | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.